施設名 | ココファン廿日市 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 15.58~27.28 万円 |
住所 |
|
アクセス | 宮島線 JA広島病院前駅 徒歩1分 |
入居条件 |
|
施設コメント | 広島県廿日市市にあるサービス付き高齢者向け住宅です。ご夫婦用のお部屋もご用意!複数のタイプのお部屋があり、ご入居者様が選ぶことができます。同じ建物の中に訪問介護ステーションと訪問看護ステーションを併設!スタッフが24時間常駐し、介護事業所も併設されているため、安心してお過ごしいただけます。 |
備考 | 広島県初の学研ココファン住宅!医療拠点の複合施設として、住み慣れた地域で安心・安全かつ豊かな暮らしの実現が叶うようサポートいたします。自立の方から要介護の方までご入居可能です。お気軽にお問い合わせください。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
615 | - | 22.08万円 | ||||||||
- | - | 13.3 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
515 | - | 21.78万円 | ||||||||
- | - | 13 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
904 | - | 23.28万円 | ||||||||
- | - | 14.5 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
908 | - | 26.98万円 | ||||||||
- | - | 18.2 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
602~604、616、617 | - | 15.88万円 | ||||||||
- | - | 7.1 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
601 | - | 18.48万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
402 | - | 21.78万円 | ||||||||
- | - | 13 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
708,709 | - | 19.08万円 | ||||||||
- | - | 10.3 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
608,609 | - | 18.78万円 | ||||||||
- | - | 10 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
508,509 | - | 18.48万円 | ||||||||
- | - | 9.7 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
401 | - | 18.18万円 | ||||||||
- | - | 9.4 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
701 | - | 18.78万円 | ||||||||
- | - | 10 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
514 | - | 22.08万円 | ||||||||
- | - | 13.3 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
501 | - | 18.18万円 | ||||||||
- | - | 9.4 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
605~607、610~613 | - | 16.18万円 | ||||||||
- | - | 7.4 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
705~707、710~713 | - | 16.48万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
702~704、716、717 | - | 16.18万円 | ||||||||
- | - | 7.4 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
714 | - | 22.68万円 | ||||||||
- | - | 13.9 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
502~504、516、517 | - | 15.58万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
403 | - | 21.48万円 | ||||||||
- | - | 12.7 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
505~507、510~513 | - | 15.88万円 | ||||||||
- | - | 7.1 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
902 | - | 26.98万円 | ||||||||
- | - | 18.2 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
614 | - | 22.38万円 | ||||||||
- | - | 13.6 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
808 | - | 26.98万円 | ||||||||
- | - | 18.2 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
809 | - | 26.68万円 | ||||||||
- | - | 17.9 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
901 | - | 26.98万円 | ||||||||
- | - | 18.2 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
903,905,906 | - | 23.28万円 | ||||||||
- | - | 14.5 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
804,806,807 | - | 22.98万円 | ||||||||
- | - | 14.2 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
801,803 | - | 22.68万円 | ||||||||
- | - | 13.9 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
805 | - | 22.98万円 | ||||||||
- | - | 14.2 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
802 | - | 22.68万円 | ||||||||
- | - | 13.9 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
715 | - | 22.38万円 | ||||||||
- | - | 13.6 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
907 | - | 27.28万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 0.98 | - | 4.94 | - | - | - | 2.86 | |
料金プラン1 | - | 16.62万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | - | 0.92 | 4.94 | - | 3.96 | - | - |
施設名 | ココファン廿日市 |
---|---|
住所 | 〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-3 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2022年03月 |
入居定員 | 72人 |
居室総数 | 72室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上9階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 7012.53m2 |