施設名 | メリィデイズ |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 19.06~28.44 万円 |
住所 |
|
アクセス | 線駅から 広電バス |
入居条件 |
|
施設コメント | 広島県広島市にある住宅型有料老人ホームです。経鼻経管栄養や喀痰吸引が必要な方、難病の方も受け入れ可能!リハビリにも個別に対応いたします。介護度の高い方もできることが多くあるお部屋!共有部や居室には緊急通報装置が設置されております。おいしいお食事を館内の厨房からご提供しております! |
備考 | 病院併設 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
521,621,721,806,821 | - | 20.44万円 | ||||||||
- | - | 7 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
670,770,870 | - | 28.44万円 | ||||||||
- | - | 15 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
508、511、512、515、516、、518、520、522、608、611、、612、615、616、618、620、、622、708、711、712、7 | - | 20.44万円 | ||||||||
- | - | 7 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
631・655・731・755・831・、855 | - | 28.44万円 | ||||||||
- | - | 15 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
671・771・871 | - | 27.04万円 | ||||||||
- | - | 13.6 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
627、630、632、635、651、、653、656、658、727、730、、732、735、751、753、756、、758、827、830、832、8 | - | 20.44万円 | ||||||||
- | - | 7 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
502,602,702 | - | 19.94万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
510、513、517、610、613、、617、710、713、717、810、、813、817 | - | 20.94万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
628、633、652、657、728、、733、752、757、828、833、、852、857 | - | 20.94万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
506,606,706,802 | - | 20.24万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
501、503、507、601、603、、607、701、703、707、803 | - | 19.94万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
872,876 | - | 20.24万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
873,877 | - | 20.24万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
625、637、641、645、648、、661、665、668、725、737、、741、745、748、761、765、、768、825、837、841、8 | - | 20.94万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
672,676,772,776 | - | 19.94万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
623、626、636、638、640、、642、643、646、647、650、、660、662、663、666、667、、723、726、736、738、7 | - | 20.44万円 | ||||||||
- | - | 7 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
673、675、677、773、775、、777、875 | - | 19.94万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
505,605,705,801,807 | - | 20.24万円 | ||||||||
- | - | 6.8 | 3.52 | - | 5.02 | - | - | - | 4.9 | |
料金プラン1 | - | 19.06万円 | ||||||||
- | - | 7 | - | 3.52 | 5.02 | - | 3.52 | - | - |
施設名 | メリィデイズ |
---|---|
住所 | 〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西3-1-20 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2018年03月 |
入居定員 | 216人 |
居室総数 | 204室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上10階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |