施設名 | アルファリビング広島観音本町 |
---|---|
入居費用 | 156 万円 |
月額 | 15.82~22.22 万円 |
住所 |
|
アクセス | 広島電鉄江波線 舟入本町駅 徒歩10分 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
305、402-403、506、516 | - | 21.52万円 | ||||||||
- | - | 7.84 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
505 | - | 22.12万円 | ||||||||
- | - | 8.44 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
201-202、306、316、407-、413、415 | - | 20.92万円 | ||||||||
- | - | 7.24 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
203、302-303、406、416、、507-513、515 | - | 21.22万円 | ||||||||
- | - | 7.54 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
405、502-503 | - | 21.82万円 | ||||||||
- | - | 8.14 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
206-213 | - | 20.22万円 | ||||||||
- | - | 6.54 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
307-313、315 | - | 20.62万円 | ||||||||
- | - | 6.94 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
301 | - | 21.62万円 | ||||||||
- | - | 7.94 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
401 | - | 21.92万円 | ||||||||
- | - | 8.24 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
501 | - | 22.22万円 | ||||||||
- | - | 8.54 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
205,215 | - | 20.52万円 | ||||||||
- | - | 6.84 | 3 | - | 5.18 | - | - | - | 5.5 | |
料金プラン1 | 156万円 | 15.82万円 | ||||||||
156 | - | 6.54 | 4.1 | - | 5.18 | - | - | - | - |
施設名 | アルファリビング広島観音本町 |
---|---|
住所 | 〒733-0033 広島県広島市西区観音本町1-13-28 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2016年11月 |
入居定員 | 55人 |
居室総数 | 55室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2170.72m2 |